<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ứng dụng Archives | DS Solution Vietnam</title>
	<atom:link href="https://www.dssolution.vn/vi/tag/ung-dung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dssolution.vn/vi/tag/ung-dung/</link>
	<description>IT services provider</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2025 03:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>

<image>
	<url>https://www.dssolution.vn/wp-content/uploads/2022/01/dss_logo_only_dark.png</url>
	<title>ứng dụng Archives | DS Solution Vietnam</title>
	<link>https://www.dssolution.vn/vi/tag/ung-dung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cách mạng hoá quản lý code với Bitbucket</title>
		<link>https://www.dssolution.vn/vi/cach-mang-hoa-quan-ly-code-voi-bitbucket/</link>
					<comments>https://www.dssolution.vn/vi/cach-mang-hoa-quan-ly-code-voi-bitbucket/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[huong.dinh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 04:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog post]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[bitbucket]]></category>
		<category><![CDATA[cách mạng hoá]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[confluence]]></category>
		<category><![CDATA[công cụ]]></category>
		<category><![CDATA[công việc]]></category>
		<category><![CDATA[ds solution]]></category>
		<category><![CDATA[DS Solution Group]]></category>
		<category><![CDATA[DSS]]></category>
		<category><![CDATA[DSS group]]></category>
		<category><![CDATA[dự án]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[jira]]></category>
		<category><![CDATA[Jira Software]]></category>
		<category><![CDATA[Jira Work Management]]></category>
		<category><![CDATA[phần mềm]]></category>
		<category><![CDATA[phát triển]]></category>
		<category><![CDATA[quản lý]]></category>
		<category><![CDATA[ứng dụng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dssolution.vn/?p=15209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cách Mạng Hóa Quản Lý Code với Bitbucket Bạn đang gặp khó khăn trong việc quản lý code cho dự án phần mềm của mình? Code bị trùng lặp, khó theo dõi thay đổi, và thường xuyên xảy ra xung đột? Đừng lo lắng, Bitbucket sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề này! Bitbucket [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.dssolution.vn/vi/cach-mang-hoa-quan-ly-code-voi-bitbucket/">Cách mạng hoá quản lý code với Bitbucket</a> appeared first on <a href="https://www.dssolution.vn/vi/">DS Solution Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dssolution.vn/vi/cach-mang-hoa-quan-ly-code-voi-bitbucket/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cách thiết lập và quản lý bộ phận trong 1 năm với Jira Software và Confluence</title>
		<link>https://www.dssolution.vn/vi/cach-thiet-lap-va-quan-ly-bo-phan-trong-1-nam-voi-jira-software-va-confluence1/</link>
					<comments>https://www.dssolution.vn/vi/cach-thiet-lap-va-quan-ly-bo-phan-trong-1-nam-voi-jira-software-va-confluence1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[huong.dinh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 06:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog post]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[Jira]]></category>
		<category><![CDATA[1 năm]]></category>
		<category><![CDATA[bộ phận]]></category>
		<category><![CDATA[cách]]></category>
		<category><![CDATA[confluence]]></category>
		<category><![CDATA[công việc]]></category>
		<category><![CDATA[ds solution]]></category>
		<category><![CDATA[DS Solution Group]]></category>
		<category><![CDATA[DSS]]></category>
		<category><![CDATA[jira]]></category>
		<category><![CDATA[Jira Software]]></category>
		<category><![CDATA[kế hoạch]]></category>
		<category><![CDATA[năm mới]]></category>
		<category><![CDATA[phần mềm]]></category>
		<category><![CDATA[quản lý]]></category>
		<category><![CDATA[thiết lập]]></category>
		<category><![CDATA[ứng dụng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dssolution.vn/?p=14800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cách thiết lập và quản lý bộ phận trong 1 năm với Jira Software và Confluence Năm 2024 đang đến gần, đây là thời điểm thích hợp để bạn bắt đầu lên kế hoạch cho năm mới. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo thành công của bộ phận trong năm [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.dssolution.vn/vi/cach-thiet-lap-va-quan-ly-bo-phan-trong-1-nam-voi-jira-software-va-confluence1/">Cách thiết lập và quản lý bộ phận trong 1 năm với Jira Software và Confluence</a> appeared first on <a href="https://www.dssolution.vn/vi/">DS Solution Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dssolution.vn/vi/cach-thiet-lap-va-quan-ly-bo-phan-trong-1-nam-voi-jira-software-va-confluence1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phần mềm quản lý công việc giúp cải thiện tỷ lệ thành công của dự án</title>
		<link>https://www.dssolution.vn/vi/phan-mem-quan-ly-cong-viec-giup-cai-thien-ty-le-thanh-cong-cua-du-an/</link>
					<comments>https://www.dssolution.vn/vi/phan-mem-quan-ly-cong-viec-giup-cai-thien-ty-le-thanh-cong-cua-du-an/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[huong.dinh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 11:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog post]]></category>
		<category><![CDATA[Học quản lý cùng DSS]]></category>
		<category><![CDATA[Jira]]></category>
		<category><![CDATA[atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[atlassian partner]]></category>
		<category><![CDATA[cải thiện]]></category>
		<category><![CDATA[confluence]]></category>
		<category><![CDATA[công cụ]]></category>
		<category><![CDATA[ds solution]]></category>
		<category><![CDATA[DS Solution Group]]></category>
		<category><![CDATA[DSS]]></category>
		<category><![CDATA[DSS group]]></category>
		<category><![CDATA[dự án]]></category>
		<category><![CDATA[jira]]></category>
		<category><![CDATA[Jira Software]]></category>
		<category><![CDATA[Jira Work Management]]></category>
		<category><![CDATA[phần mềm quản lý công việc]]></category>
		<category><![CDATA[quản lý]]></category>
		<category><![CDATA[theo dõi]]></category>
		<category><![CDATA[trello]]></category>
		<category><![CDATA[tỷ lệ thành công]]></category>
		<category><![CDATA[ứng dụng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dssolution.vn/?p=14337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Phần mềm quản lý công việc giúp cải thiện tỷ lệ thành công của dự án Nghiên cứu của Standish Group về tỷ lệ thành công của dự án Standish Group là một tổ chức tư vấn và nghiên cứu về công nghệ thông tin. Hàng năm, Standish Group thực hiện một nghiên cứu về [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.dssolution.vn/vi/phan-mem-quan-ly-cong-viec-giup-cai-thien-ty-le-thanh-cong-cua-du-an/">Phần mềm quản lý công việc giúp cải thiện tỷ lệ thành công của dự án</a> appeared first on <a href="https://www.dssolution.vn/vi/">DS Solution Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dssolution.vn/vi/phan-mem-quan-ly-cong-viec-giup-cai-thien-ty-le-thanh-cong-cua-du-an/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confluence: Nền tảng cộng tác nội bộ với kho lưu trữ tài liệu tập trung</title>
		<link>https://www.dssolution.vn/vi/confluence-nen-tang-cong-tac-noi-bo-voi-kho-luu-tru-tai-lieu-tap-trung/</link>
					<comments>https://www.dssolution.vn/vi/confluence-nen-tang-cong-tac-noi-bo-voi-kho-luu-tru-tai-lieu-tap-trung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[huong.dinh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 15:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog post]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[confluence]]></category>
		<category><![CDATA[công cụ]]></category>
		<category><![CDATA[cộng tác]]></category>
		<category><![CDATA[công việc]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[ds solution]]></category>
		<category><![CDATA[DS Solution Group]]></category>
		<category><![CDATA[DSS]]></category>
		<category><![CDATA[DSS group]]></category>
		<category><![CDATA[lưu trữ]]></category>
		<category><![CDATA[nền tảng]]></category>
		<category><![CDATA[nội bộ]]></category>
		<category><![CDATA[phần mềm]]></category>
		<category><![CDATA[quản lý]]></category>
		<category><![CDATA[tài liệu]]></category>
		<category><![CDATA[theo dõi]]></category>
		<category><![CDATA[ứng dụng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dssolution.vn/?p=14261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confluence: Nền tảng cộng tác nội bộ với kho lưu trữ tài liệu tập trung Confluence là một nền tảng cộng tác nội bộ được phát triển bởi Atlassian, được sử dụng bởi hàng triệu doanh nghiệp trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Confluence cũng đang được nhiều doanh nghiệp tin tưởng sử dụng, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.dssolution.vn/vi/confluence-nen-tang-cong-tac-noi-bo-voi-kho-luu-tru-tai-lieu-tap-trung/">Confluence: Nền tảng cộng tác nội bộ với kho lưu trữ tài liệu tập trung</a> appeared first on <a href="https://www.dssolution.vn/vi/">DS Solution Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dssolution.vn/vi/confluence-nen-tang-cong-tac-noi-bo-voi-kho-luu-tru-tai-lieu-tap-trung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
